Εδώ θα βρείτε έναν χρήσιμο πίνακα μετατροπών για όλες τις μονάδες στην μαγειρική και την ζαχαροπλαστική, όπως κούπες σε γραμμάρια , κουταλάκια σε γραμμάρια ή κούπες σε ml και άλλα πολλά.
Όγκος
| 1/5 κουτ. του γλυκού | 1 ml |
| 1 κουτ. του γλυκού | 5 ml |
| 1 κουτ. της σούπας | 15 ml |
| 1 ουγκιά | 30 ml |
| 1/5 κούπα | 50 ml |
| 1/4 κούπα | 60 ml |
| 1/3 κούπα | 80 ml |
| 3.4 ουγκιά | 100 ml |
| 1/2 κούπα | 120 ml |
| 2/3 κούπα | 160 ml |
| 3/4 κούπα | 180 ml |
| 1 κούπα | 240 ml |
Βάρος
| .035 ουγκιά | 1 gram |
| 0.5 ουγκιά | 14 grams |
| 1 ουγκιά | 28 grams |
| 1/4 λίβρας | 113 grams |
| 1/3 λίβρας | 151 grams |
| 1/2 λίβρα | 227 grams |
| 1 λίβρα | 454 grams |
Ισοοδύναμα
| 16 κουτ. της σούπας | 1 κούπα |
| 12 κουτ. της σούπας | 3/4 κούπας |
| 10 κουτ. της σούπας + 2 κουτ. του γλυκού | 2/3 κούπας |
| 8 κουτ. της σούπας | 1/2 κούπα |
| 6 κουτ. της σούπας | 3/8 κούπας |
| 5 κουτ. της σούπας + 1 κουτ. του γλυκού | 1/3 κούπας |
| 4 κουτ. της σούπας | 1/4 κούπας |
| 2 κουτ. της σούπας + 2 κουτ. του γλυκού | 1/6 cup |
| 2 κουτ. της σούπας | 1/8 κούπας |
| 1 κουτ. της σούπας | 1/16 κούπας |
| 1 pint | 2 κούπες |
| 1 κουτ. της σούπας | 3 κουτ. του γλυκού |
| 1 cup | 48 κουτ. του γλυκού |
| 1 cup | 16 κουτ. της σούπας |
Βούτυρο
| 1 κουτ. της σούπας | 14 γραμμ. |
| 1 stick | 112 γραμμ. |
| 1 stick | 1/2 κούπα |
| 1 stick | 8 κουτ. της σούπας |
| 1 cup | 226 γραμμ. |
Ζάχαρη
| 1 κούπα λευκή ζάχαρη | 200 γραμμ. |
| 1 κούπα ακατέργαστη ζάχαρη | 250 γραμμ. |
| 1 κούπα σκούρα ζάχαρη | 220γραμμ. |
| 1 κούπα άχνη ζάχαρη | 125 γραμμ. |
| 1 κουτ. του γλυκού λευκή ζάχαρη | 4.2 γραμμ. |
| 1 κουτ. της σούπας λευκή ζάχαρη | 12.6 γραμμ. |
Μέλι
| 1 κουτ. της σούπας | 21.25 γραμμ. |
| 1/4 κούπας | 85 γραμμ. |
| 1 κούπα | 340 γραμμ. |
Αλάτι
| 1/4 κουτ. του γλυκού | 1.42 γραμμ. |
| 1/2 κουτ. του γλυκού | 2.84 γραμμ. |
| 1 κουτ. του γλυκού | 5.69 γραμμ. |
| 1/2 κουτ. της σούπας | 8.53 γραμμ. |
| 1 κουτ. της σούπας | 17.07 γραμμ. |
Μαγιά
| 1 κουτ. του γλυκού ξερή μαγιά | 3.1 γραμμ. |
| 2 1/4 κουτ. του γλυκού ξερή μαγιά | 7 γραμμ. |
| 1 κουτ. της σούπας ξερή μαγιά | 9.3 γραμμ. |
| 7 γραμμ. ξερή μαγιά | 21 γραμμ. φρέσκια μαγιά |
Νισεστές (κόρν φλάουρ)
| 1 κούπα | 150 γραμμ. |
| 1 κουτ. του γλυκού | 3.3 γραμμ. |
Αλεύρι
| 1 κούπα για όλες της χρήσεις | 125 γραμμ. |
| 1 κούπα ολικής άλεσης | 120 γραμμ. |
Κρέμα γάλακτος
1 κούπα 240 γραμμ.
1/2 κούπα 120 γραμμ.
1 κουτ. της σούπας 15 γραμμ.
Θερμοκρασίες
| 250 ºF | 120 ºC |
| 275 ºF | 135 ºC |
| 300 ºF | 150 ºC |
| 325 ºF | 165 ºC |
| 350 ºF | 175 ºC |
| 375 ºF | 190 ºC |
| 400 ºF | 205 ºC |
| 425 ºF | 220 ºC |
| 450 ºF | 235 ºC |
| 475 ºF | 245 ºC |
| 500 ºF | 260 ºC |
